|
|
| ブランド名: | YingChuang |
| モデル番号: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1つのエーカー/エーカー |
| 価格: | Advisory Service |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
CC-3A-2000 ロータリー 3 ステーション ロートモールダー、連続循環プラスチック回転成形生産装置
機械全体は金属メッシュの安全隔離フェンスで囲まれており、動作中の偶発的な衝突を防ぎ、生産の安全性を向上させます。あらゆる種類の中小型中空プラスチック製品金型をサポートします。回転アーム負荷、冷却システム、PLC 制御ロジック、その他の構成を完全にカスタマイズして、玩具、プラスチック家具、ミニコンテナメーカーの多様な生産需要に対応できます。
仕様:
モデル番号 |
フロアサイズ | 最大のタンクが作られました |
|||
| 長さ(メートル) | 幅(メートル) | 高さ(メートル) | オペレーティングプラットフォーム | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
モデル番号 |
フロアサイズ | 最大のタンクが作られました |
|||
| 長さ(メートル) | 幅(メートル) | 高さ(メートル) | オペレーティングプラットフォーム | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
参考写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | YingChuang |
| モデル番号: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1つのエーカー/エーカー |
| 価格: | Advisory Service |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
CC-3A-2000 ロータリー 3 ステーション ロートモールダー、連続循環プラスチック回転成形生産装置
機械全体は金属メッシュの安全隔離フェンスで囲まれており、動作中の偶発的な衝突を防ぎ、生産の安全性を向上させます。あらゆる種類の中小型中空プラスチック製品金型をサポートします。回転アーム負荷、冷却システム、PLC 制御ロジック、その他の構成を完全にカスタマイズして、玩具、プラスチック家具、ミニコンテナメーカーの多様な生産需要に対応できます。
仕様:
モデル番号 |
フロアサイズ | 最大のタンクが作られました |
|||
| 長さ(メートル) | 幅(メートル) | 高さ(メートル) | オペレーティングプラットフォーム | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
モデル番号 |
フロアサイズ | 最大のタンクが作られました |
|||
| 長さ(メートル) | 幅(メートル) | 高さ(メートル) | オペレーティングプラットフォーム | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
参考写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()