|
|
| ブランド名: | YingChuang |
| モデル番号: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1つのエーカー/エーカー |
| 価格: | Advisory Service |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
CC-3A-2000 ローータリーキャロセルのロートモルダー,三ステーション同期生産 プラスチック回転型成形機器
操作中に衝突安全の危険を避けるために,周囲の金属網の安全隔離フェンスで装備されています.すべてのタイプの中小の空っぽプラスチック製品模具と互換性があります.機械の配置,腕の負荷を含む,冷却システムと自動制御ロジックは,おもちゃ,プラスチック家具,ミニ収納容器の製造者の多様化された生産要求を満たすために完全にカスタマイズすることができます.
仕様:
モデル番号 |
床の大きさ | 最大のタンクを作りました |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | 操作プラットフォーム | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
モデル番号 |
床の大きさ | 最大のタンクを作りました |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | 操作プラットフォーム | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
参考写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | YingChuang |
| モデル番号: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1つのエーカー/エーカー |
| 価格: | Advisory Service |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
CC-3A-2000 ローータリーキャロセルのロートモルダー,三ステーション同期生産 プラスチック回転型成形機器
操作中に衝突安全の危険を避けるために,周囲の金属網の安全隔離フェンスで装備されています.すべてのタイプの中小の空っぽプラスチック製品模具と互換性があります.機械の配置,腕の負荷を含む,冷却システムと自動制御ロジックは,おもちゃ,プラスチック家具,ミニ収納容器の製造者の多様化された生産要求を満たすために完全にカスタマイズすることができます.
仕様:
モデル番号 |
床の大きさ | 最大のタンクを作りました |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | 操作プラットフォーム | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
モデル番号 |
床の大きさ | 最大のタンクを作りました |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | 操作プラットフォーム | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
参考写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()